夢の海外移住を考えている人結構いらっしゃるんではないでしょうか?
自分には無理だと諦める前に対策さえすれば誰でも海外で仕事できる時代なんです。
キャリアアップのためにも挑戦するべきことです、海外での経験を生かしてから日本でまた働くというのは他の人たちよりもより高いアドバンテージになるので是非この記事を見ていってください。
おすすめ記事
コナン関連記事
収入・年収 日本と海外比較
日本と海外の給料比較
(平均収入の高い順になっています。)
スイス 約648万円
日本との差額+196万円
ルクセンブルク 約513万円
日本との差額+61万円
アイスランド 約500万円
日本との差額+48万円
韓国 約494万円
日本との差額+42万円
オランダ 約482万
日本との差額+30万円
オーストラリア 約458万
日本との差額+6万円
イギリス 約457万
日本との差額+5万円
日本 約452万円
ノルウェー 約449万円
日本との差額−3万円
アメリカ 約431万円
日本との差額−21万円
現段階での収入ランキングとしては世界8位です。
このままのペースだったら日本でもいいんじゃない?と思うかもしれませんが最も大事なことはそれではないのです。
税率や社会保障等の増減が一番怖いのです。特に社会保障の方は右肩上がりでとんでもない予算が必要になる時代がやってきます。国民一人当たりが背負う年金の額などがおそらく増えるのは時間の問題です。
少子高齢化がもたらす最悪なシナリオがすぐそこまでやってきている状況です。
それに加えて平均収入は8位ですが、最も世界と違うのは何と言っても労働時間です。
日本が大体1745時間なのに対してスイスは1619時間となっており126時間の労働時間の差があり日数にすると1日8時間だとしたら16日ほどの出勤時間があるという状況です。
日本は今働き方改革とかいう幻想を謳い文句にしていますが、現状はサービス残業があったり非正規なども含めた数字なので実際会社に勤めている方の日本の労働時間は現状もっと長い方が多いです。
世界の税金比較
アルバ
・ 法人税28%
・ 個人税(所得税)7〜58.95%
・ 売上税1.5%
日本
・ 法人税38.01%
・ 個人税15〜50%
・ 給与税25.63%
・ 消費税8%〜10%
英国
・ 法人税40%
・ 個人税55.9%
・ 給与税3.8〜15.3%
・ 消費税0〜11.725%
フィンランド
・ 法人税20%
・ 個人税7.71〜61.96%
・ 給与税20.64%
・ 消費税24%
アイルランド
・ 法人税12.5%
・ 個人税40%
・ 給与税0〜11%
・ 消費税23%
・ サービス税9〜13.5%
スウェーデン
・ 法人税22%
・ 個人税59.7%
・ 給与税31.42%
・ 消費税25%
デンマーク
・ 法人税23.5%
・ 個人税46.03〜61.03%
・ 給与税8%
・ 消費税25%
オランダ
・ 法人税25%
・ 個人税52%(最大)
・ 給与税3.8〜15.3%
・ 商品サービス税6%
ベルギー・ 法人税33.99%
・ 個人税64%(最大)
・ 給与税37.84%
・ 売上税21%
オーストラリア
・ 法人税25%
・ 個人税50%(最大)
・ 売上税20%
上記の国は上から税金が高い国順になっています。
日本は上から二番目ですが、収入によって変化します。
詳しくはこちらを参照してください。
所得税まとめ
税金が高いからダメというわけではありません。
税金が高いスウェーデンなどの国は税金が高い代わりに18歳までは医療費無料、生活水準、教育、医療技術などが世界でもトップクラスを実現させています。
大学まで教育費無料です。
さらにデンマークでは医療費、教育費どちらも無料で受けれます。
さらに18歳以上の学生には毎月7万円の生活費が国から支給されます。
日本の場合年収が低ければそこまで高い税金にはなりませんが年収900万円以上の稼ぎがある場合は世界的にも高い税金率になっています。
ちなみにスイスは仮想通貨での取引での収入には税金がありません。
日本で仮に1億円利益を出した場合は住民税と所得税を合わせると55%の税金が搾取されます。
世界犯罪率比較
10万人あたりの犯罪発生件数
1 | エルサルバドル | 61.71 |
2 | ベネズエラ | 59.56 |
3 | ジャマイカ | 56.39 |
4 | 米領ヴァージン諸島 | 49.27 |
5 | レソト | 43.56 |
6 | ホンジュラス | 40.98 |
7 | ベリーズ | 37.79 |
8 | セントビンセント・グレナディーン | 36.54 |
9 | セントクリストファー・ネイビス | 36.08 |
10 | 南アフリカ | 35.67 |
11 | バハマ | 31.96 |
12 | ブラジル | 30.74 |
13 | トリニダード・トバゴ | 30.65 |
14 | セントルシア | 29.29 |
15 | アンギラ | 28.34 |
16 | 仏領セント・マーチン島 | 27.73 |
17 | ドミニカ | 26.59 |
18 | グアテマラ | 26.07 |
19 | メキシコ | 25.71 |
20 | コロンビア | 25.02 |
21 | プエルトリコ | 21.46 |
22 | モントセラト | 20.28 |
23 | 中央アフリカ | 20.12 |
24 | ツバル | 18.62 |
25 | ナミビア | 17.68 |
26 | 南スーダン | 14.87 |
27 | ガイアナ | 14.83 |
28 | セーシェル | 12.54 |
29 | コスタリカ | 12.18 |
30 | カーボヴェルデ | 11.67 |
31 | ドミニカ共和国 | 11.57 |
32 | エスワティニ(スワジランド) | 11.56 |
33 | ウガンダ | 11.50 |
34 | アンティグア・バーブーダ | 11.06 |
35 | グレナダ | 10.82 |
36 | バルバドス | 10.48 |
37 | イラク | 10.07 |
38 | パナマ | 9.67 |
39 | ハイチ | 9.48 |
40 | ロシア | 9.13 |
41 | パラグアイ | 8.84 |
42 | フィリピン | 8.39 |
43 | ウルグアイ | 8.26 |
44 | ケイマン諸島 | 8.22 |
45 | バミューダ | 7.93 |
46 | ペルー | 7.91 |
47 | キリバス | 7.52 |
48 | ジンバブエ | 7.48 |
49 | ニカラグア | 7.19 |
50 | アフガニスタン | 6.93 |
51 | イエメン | 6.77 |
52 | タンザニア | 6.48 |
53 | ボリビア | 6.22 |
54 | ウクライナ | 6.18 |
55 | モンゴル | 6.13 |
56 | ブルンジ | 6.05 |
57 | エクアドル | 5.79 |
58 | グアドループ | 5.75 |
59 | タークス・カイコス諸島 | 5.65 |
60 | クック諸島 | 5.55 |
61 | スリナム | 5.43 |
62 | 米領サモア | 5.38 |
63 | ザンビア | 5.37 |
64 | グリーンランド | 5.32 |
65 | 米国 | 5.32 |
66 | アルゼンチン | 5.19 |
67 | カザフスタン | 5.06 |
68 | キューバ | 5.05 |
69 | ケニア | 4.91 |
70 | アンゴラ | 4.85 |
71 | リトアニア | 4.53 |
72 | ニジェール | 4.43 |
73 | トルコ | 4.31 |
74 | チリ | 4.22 |
75 | ラトビア | 4.15 |
76 | キルギス | 4.14 |
77 | 東ティモール | 4.10 |
78 | パキスタン | 3.96 |
79 | ベラルーシ | 3.60 |
80 | レバノン | 3.50 |
81 | リベリア | 3.26 |
82 | タイ | 3.23 |
83 | インド | 3.22 |
84 | モルドバ | 3.19 |
85 | サモア | 3.15 |
86 | チュニジア | 3.06 |
87 | ルワンダ | 2.58 |
88 | エジプト | 2.55 |
89 | イラン | 2.50 |
90 | ハンガリー | 2.49 |
91 | モンテネグロ | 2.39 |
92 | アルメニア | 2.38 |
93 | アルバニア | 2.36 |
94 | フィジー | 2.31 |
95 | スリランカ | 2.30 |
96 | ネパール | 2.30 |
97 | ミャンマー | 2.26 |
98 | バングラデシュ | 2.22 |
99 | エストニア | 2.20 |
100 | モロッコ | 2.14 |
101 | マレーシア | 2.13 |
102 | コソボ | 2.10 |
103 | ガーナ | 2.09 |
104 | アゼルバイジャン | 2.04 |
105 | アルバ | 1.93 |
106 | モーリシャス | 1.82 |
107 | クウェート | 1.82 |
108 | マラウイ | 1.81 |
109 | カナダ | 1.80 |
110 | ブータン | 1.74 |
111 | シエラレオネ | 1.73 |
112 | ベルギー | 1.69 |
113 | 北マケドニア | 1.49 |
114 | スロバキア | 1.47 |
115 | ルーマニア | 1.46 |
116 | ブルガリア | 1.45 |
117 | カメルーン | 1.39 |
118 | イスラエル | 1.38 |
119 | アルジェリア | 1.36 |
120 | ヨルダン | 1.36 |
121 | フランス | 1.27 |
122 | サウジアラビア | 1.27 |
123 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.25 |
124 | フィンランド | 1.25 |
125 | ブルキナファソ | 1.25 |
126 | デンマーク | 1.24 |
127 | イギリス | 1.20 |
128 | ギニアビサウ | 1.15 |
129 | スウェーデン | 1.14 |
130 | ウズベキスタン | 1.14 |
131 | ベナン | 1.13 |
132 | クロアチア | 1.10 |
133 | セルビア | 1.06 |
134 | ドイツ | 0.98 |
135 | トンガ | 0.97 |
136 | ジョージア(グルジア) | 0.97 |
137 | マルタ | 0.92 |
138 | スロベニア | 0.92 |
139 | アイスランド | 0.90 |
140 | アイルランド | 0.86 |
141 | オーストラリア | 0.83 |
142 | 台湾 | 0.82 |
143 | ギリシャ | 0.78 |
144 | オランダ | 0.78 |
145 | ポーランド | 0.76 |
146 | ニュージーランド | 0.74 |
147 | ポルトガル | 0.74 |
148 | モルディブ | 0.72 |
149 | パレスチナ | 0.71 |
150 | イタリア | 0.66 |
151 | スペイン | 0.66 |
152 | オーストリア | 0.65 |
153 | チェコ | 0.62 |
154 | キプロス | 0.59 |
155 | 韓国 | 0.59 |
156 | 中国 | 0.56 |
157 | スイス | 0.53 |
158 | ノルウェー | 0.53 |
159 | バーレーン | 0.52 |
160 | オマーン | 0.51 |
161 | ブルネイ | 0.49 |
162 | アラブ首長国連邦 | 0.46 |
163 | インドネシア | 0.43 |
164 | カタール | 0.37 |
165 | ルクセンブルク | 0.34 |
166 | 香港 | 0.33 |
167 | マカオ | 0.32 |
168 | 日本 | 0.24 |
169 | シンガポール | 0.19 |
170 | バチカン | 0.00 |
171 | リヒテンシュタイン | 0.00 |
172 | モナコ | 0.00 |
173 | アンドラ | 0.00 |
174 | マン島 | 0.00 |
海外で通用する英語力
まずは世界共通語である英語力を身につける所からスタートしましょう。
学生時代から英語の勉強をしていないから英語を覚えるは大変だと思う方が結構いらっしゃるかもしれません、ですが結局通じれば良いのです。最初は日常会話ができるぐらいの英語力があれば海外に行ってもある程度大丈夫です。
人間の環境適応能力とはすごいもので海外で仕事をしていくうちに次第に身につくものです。実際私が行った時にはほとんどまともに喋れませんでしたが3ヶ月ぐらいでなんとなく会話できるぐらいになり気づいた時には日常会話ができるようになっていました。
そもそも本当の日本語を喋る人なんて今ほとんどいません、みんな会話する時に文章の順番をきちんと守って喋ったりしっかりとした単語を使って喋るなんて今の時代しません。結局伝えたいことが伝われば良いんです。
翻訳機の進化もしていますし、それらをうまく活用していけば言葉の壁を気にしなくても働けるはずです。
おすすめ記事
コナン関連記事